無(wú)頭電動(dòng)蝶閥 D941H-16C
一、無(wú)頭電動(dòng)蝶閥 D941H-16C產(chǎn)品概述D941H-16/25對(duì)夾式電動(dòng)硬密封蝶閥采用精密的J形彈性密封圈和三偏心多層次金屬硬密封結(jié)構(gòu),被廣泛用于介質(zhì)溫度≤425℃的治金 、電力、石油化工、以及給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上,作調(diào)節(jié)流量和載斷流體使用。該閥采用三偏心結(jié)構(gòu),閥座與碟板密封面均采用不同硬度和不銹鋼制作,具有良好的耐腐蝕性,使用壽命長(zhǎng),本閥軍郵雙向密封功能,產(chǎn)品符合國(guó)家GB/T13927-92閥門(mén)壓力試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
二、無(wú)頭電動(dòng)蝶閥 D941H-16C特點(diǎn)
1、本閥采用三偏心密封結(jié)構(gòu),閥座與蝶板幾乎無(wú)磨損,具有越觀越緊的密封功能。
2、密封圈選用不銹鋼制作,具有金屬硬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無(wú)論在低溫和高溫的情況下,均具有優(yōu)良的密封性能,具有耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
3、碟板密封面采用堆焊鈷基硬質(zhì)合金,密封面耐磨損,使用壽命長(zhǎng).
4、大規(guī)格蝶板采用絎架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過(guò)流面積大,流阻小。
5、本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的限制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
6、驅(qū)動(dòng)裝置可以多工位(旋轉(zhuǎn)90°或180°)安裝,便于用戶(hù)使用。
三、主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通經(jīng)DN(mm) | 50~2000 | |||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.5 |
密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
適用溫度 | 碳鋼:-29℃~425℃ 不銹鋼:-40℃~650℃ | |||
適用介質(zhì) | 水、空氣、天然氣、油品及弱腐蝕性流體 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪傳動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng) |
四、主要零部件材料
零件名稱(chēng) | 材料 |
閥體 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
蝶板 | WCB、合金鋼、不銹鋼、QT450-10 |
閥軸 | 2Cr13不銹鋼、合金鋼 |
密封圈 | 不銹鋼圈 |
填料 | 柔性石墨 |
五、采用標(biāo)準(zhǔn)
制造標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 8527-97 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB9113-2000 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn) | GB12221-89 |
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 13927-92 |
六、D941H-16/25/電動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥主要外形連接
尺寸(單位)
公稱(chēng)通 | 主要尺寸 | 法蘭尺寸和螺栓規(guī)格 | |||||||
1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | |||||||
L | H | H1 | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | D1 | 4-Ф-M | |
50 | 43 | 530 | 112 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 | 125 | Ф18 |
65 | 46 | 530 | 115 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 | 145 | Ф18 |
80 | 49 | 565 | 120 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 | 160 | Ф18 |
100 | 56 | 600 | 138 | 180 | Ф18 | 180 | Ф18 | 190 | Ф23 |
125 | 64 | 640 | 164 | 210 | Ф18 | 210 | Ф18 | 220 | Ф27 |
150 | 70 | 705 | 175 | 240 | Ф23 | 240 | Ф23 | 250 | Ф27 |
200 | 71 | 775 | 208 | 295 | M20 | 295 | M20 | 310 | M24 |
250 | 76 | 945 | 243 | 350 | M20 | 355 | M24 | 370 | M27 |
300 | 83 | 1070 | 283 | 400 | M20 | 410 | M24 | 430 | M27 |
350 | 92 | 1140 | 310 | 460 | M20 | 470 | M24 | 490 | M30 |
400 | 102 | 1210 | 340 | 515 | M24 | 525 | M27 | 550 | M33 |
450 | 114 | 1335 | 380 | 565 | M24 | 585 | M27 | 600 | M33 |
500 | 127 | 1415 | 410 | 620 | M24 | 650 | M30 | 660 | M33 |
600 | 154 | 1605 | 470 | 725 | M27 | 770 | M33 | 770 | M36 |
700 | 165 | 1844 | 550 | 840 | M27 | 840 | M33 | 875 | M39 |
800 | 190 | 2040 | 640 | 950 | M30 | 950 | M36 | 990 | M45 |
900 | 203 | 2255 | 710 | 1050 | M30 | 1050 | M36 | 1090 | M45 |
1000 | 216 | 2380 | 770 | 1160 | M33 | 1170 | M39 | 1210 | M52 |
1200 | 254 | 2640 | 890 | 1380 | M36 | 1390 | M45 | 1420 | M5 |
上一頁(yè):TBF-100精小型電動(dòng)執(zhí)行器 TBF-50
下一頁(yè):D941X隔爆型礦用電動(dòng)蝶閥